分享搬瓦工VPS服务器账号注册及优惠购买教程,包含如何注册账号及VPS优惠购买教程,常见搬瓦工VPS方案推荐,数据中心分布介绍,支持的付款方式及最终付款流程介绍,以及注册购买过程中的注意事项及常见问题解决方案,一步一步详解整个搬瓦工注册购买流程。
Table of Contents
Toggle搬瓦工简介
BandwagonHost 是一家成立于2004年的老牌加拿大VPS主机商,隶属于加拿大 IT7 公司,总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省。主营中国线路优化的VPS主机服务器,机房线路均为 CN2 优质线路,注册商标为 BandwagonHost,因其英文发音所以国内称其为搬瓦工,同时搬瓦工还运营着知名的翻墙梯子加速器 Just My Socks。
账号注册
首先打开 搬瓦工官网,点击官网首页最右上角的 Register
进入账号注册页面,如下图所示。
进入账号注册页面后,填写相关账号信息,特别是邮箱和手机号一定要填准确,然后点击 Submit
继续,如下图所示。
套餐方案列表
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 按月 | 按年 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | / | $49.99 | bwg-cn2-1gb |
CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | / | $99.99 | bwg-cn2-2gb |
CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | / | $199.99 | bwg-cn2-4gb |
CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99 | $399.99 | bwg-cn2-8gb |
CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99 | $799.99 | bwg-cn2-16gb |
CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99 | $999.99 | bwg-cn2-16gb-hibw1 |
CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99 | $1,299.99 | bwg-cn2-16gb-hibw2 |
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | / | $169.99 | bwg-cn2-gia-e-1gb |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | / | $299.99 | bwg-cn2-gia-e-2gb |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99 | $549.99 | bwg-cn2-gia-e-4gb |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99 | $879.99 | bwg-cn2-gia-e-8gb |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99 | $1,599.99 | bwg-cn2-gia-e-16gb |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99 | $2,759.99 | bwg-cn2-gia-e-32gb |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99 | $5,399.99 | bwg-cn2-gia-e-64gb |
DUBAI | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | $19.99 | $169.99 | bwg-dubai-1gb |
DUBAI | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99 | $299.99 | bwg-dubai-2gb |
DUBAI | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99 | $549.99 | bwg-dubai-4gb |
DUBAI | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99 | $879.99 | bwg-dubai-8gb |
DUBAI | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99 | $1,599.99 | bwg-dubai-16gb |
DUBAI | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99 | $2,759.99 | bwg-dubai-32gb |
DUBAI | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99 | $5,399.99 | bwg-dubai-64gb |
HK CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99 | $899.99 | bwg-hk-cn2-gia-2gb |
HK CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99 | $1,559.99 | bwg-hk-cn2-gia-4gb |
HK CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99 | $2,999.99 | bwg-hk-cn2-gia-8gb |
HK CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99 | $5,899.99 | bwg-hk-cn2-gia-16gb |
HK CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99 | $9,989.99 | bwg-hk-cn2-gia-32gb |
HK CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1,889.99 | $18,989.99 | bwg-hk-cn2-gia-64gb |
OSAKA CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | $49.99 | $499.99 | bwg-osaka-cn2-gia-2gb |
OSAKA CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99 | $869.99 | bwg-osaka-cn2-gia-4gb |
OSAKA CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99 | $1,665.99 | bwg-osaka-cn2-gia-8gb |
OSAKA CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99 | $3,279.99 | bwg-osaka-cn2-gia-16gb |
OSAKA CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99 | $5,549.99 | bwg-osaka-cn2-gia-32gb |
OSAKA CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1,059.99 | $10,559.99 | bwg-osaka-cn2-gia-64gb |
KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | / | $49.99 | bwg-kvm-1gb |
KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | / | $99.99 | bwg-kvm-2gb |
KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99 | $199.99 | bwg-kvm-4gb |
KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99 | $399.99 | bwg-kvm-8gb |
KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99 | $799.99 | bwg-kvm-16gb |
KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99 | $1,199.99 | bwg-kvm-24gb |
TOKYO CN2 GIA | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99 | $899.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-2gb |
TOKYO CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99 | $1,559.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-4gb |
TOKYO CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99 | $2,999.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-8gb |
TOKYO CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99 | $5,899.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-16gb |
TOKYO CN2 GIA | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99 | $9,989.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-32gb |
TOKYO CN2 GIA | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1,889.99 | $18,989.99 | bwg-tokyo-cn2-gia-64gb |
优惠购买教程
在上面的套餐列表选择合适的VPS套餐后,点击上述套餐列表中的 优惠购买 链接进入套餐页面,如下图所示。
页面上显示了当前套餐的详细信息,即付款周期,在 Billing Cycle
下拉菜单选择购买的时间:$xx.xx USD Aunually
,表示按年付款,推荐按年购买,同时叠加使用优惠码后,折扣力度比较大,非常划算。
在 Location
下拉菜单选择数据中心机房,具体每个机房说明及速度测试请查看数据中心列表页面。
然后点击 Add to Cart
按钮将当前套餐添加到购物车。
优惠码结算订单
将选择的VPS服务器加入购物车后,在订单结算页面使用最新优惠码:BWH3HYATVBJW
进行结算,在 Promotional Code
处输入优惠码,之后点击 Validate Code
即可获得整个订单 6.58%
的折扣,如下图所示,更多优惠码参考最新搬瓦工优惠码。
输入优惠码后,折扣如下图所示,在黄色底色部分显示了优惠 6.58% 后总共优惠的价格为 $26.92 USD 及折扣后的金额 $373.67 USD。
如果觉得没什么问题,点击 Checkout
按钮进入付款页面。
注册或登录购买
如果之前没有注册过搬瓦工账号,那么在这一个页面会提示你注册账号,参考下图填写,如果已经有账号的话,可以直接点击 Click here to login
登录已注册的账号。
之后在 Payment Method
处选择相应的付款方式界面完成付款,中国大陆内地推荐选择支付宝付款,在跳出的界面中扫描支付宝二维码即可完成付款,至此成功使用优惠码购买服务器,同时在注册的邮箱中也会有一封成功购买的确认邮件,里面包含了一些基础的服务器信息,如 IP 地址、用户名和密码、登录 ssh 端口号。特别补充一下,在注册账号过程中邮箱和电话一定要写正确。